| Virtueller Nahverkehr | ||
| _12/2001 | 16. Dezember: der Relaunch der Website von Europas größtem Nahverkehrsverbund geht plangemäß (!) online. Das in enger Zusammenarbeit mit dem RMV, CSC Ploenzke (CMS-Programmierung) und Mentz DV (Fahrplanauskunft) entwickelte neue Angebot ist die bundesweit avancierteste Nahverkehrsauskunft: In 7 Sprachen mit schnellem door-to-door-Routing und direkt verknüpfter Tarifauskunft, mit aktuellen Freizeittips und vielen RMV-Kombi-Angeboten... http://www.rmv.de | |
| Emotional Brand Building | ||
| _12/2001 | heißt das Konzept, mit dem die auratis AG in der internationalen Agenturlandschaft für Furore sorgt. Der Zusammenschluß von erfolgreichen Einzelunternehmen formte einen der weltweit leistungsfähigsten Below-the-line-Netzwerke. Für und zusammen mit der auratis-Leadagentur Schmidt und Kaiser (Laureus Sports Awards, Mercedes ATP Tour) entwickelte xplicit ffm Naming, Branding und Corporate Design: http://www.auratis.com | |
| Mit xplicit ins Kindermuseum | ||
| _11/2001 | Nachdem unsere richtungsweisende BTL-Kampagne für R.J.Reynolds (Camel) ehrenvoll im Deutschen Kommunikationsmuseum Berlin hängt, drängte es uns ins Labyrinth Kindermuseum Berlin. Die erste von uns gestaltete Mitmach-Ausstellung "Ist hier alles Lupenrein?" ist erfolgreich zuende, die Folgeausstellung "Hände, Füße, fertig..los!" läuft bereits auf Hochtouren. | |
| Mit xplicit raus aus dem Stau | ||
| _11/2001 | Mit den Projekten Wayflow und get>>in hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund soeben zwei Feldversuche gestartet, die die Praxistauglichkeit der entwickelten Konzepte webbasierter Mobilitäts- und Freizeitberatung und des Electronic Ticketing untersuchen. Branding/CD und Websites für beide Projekte stammen von xplicit. Probefahren unter: http://www.rmvplus.de | |
| xplicit geht in die Frankfurter Schule | ||
| _10/2001 | Horkheimer, Marcuse, Adorno, Habermas... Das Frankfurter Institut für Sozialforschung hat mit seiner sozialpolitischen Arbeit den gesellschaftlichen Diskurs in der Bundesrepublik wesentlich geprägt. In Zusammenarbeit mit dem IFS befasst sich xplicit mit einem Relaunch der Website. Freudiges Wiedersehen: Prof. Dr. Sighard Neckel, dessen eindrucksvoller Beitrag anläßlich unseres Symposions GestaltenÜberDenken in guter Erinnerung bleibt. | |
| Opel goes Frontpage | ||
| _11/2001 | Genau die richtige Schrift für "Future": unser Logo-Font für Frontpage 5.xx ziert leicht gecrasht die Schaufenster von Opel Showrooms. Wie die Autofritzen an unseren Zeichensatz kommen, ist uns ein Rätsel: wir haben den exklusiven F2F-Zeichensatz nie veröffenlicht ;-) | |
| Der Typografische Spielfilm in Paris | ||
| _09/2001 | Für die in der Bibliothèque Nationale de France stattfindende Designausstellung »Graphisme(s). 200 créateurs 1997-2001« wurde F2F 5 Der Typografische Spielfilm als Exponat ausgewählt. Die Ausstellung läuft vom 18. Sept. bis zum 10. Nov. 2001. Das führende französische Design-Magazin »Etapes graphiques« wird eine dazu Sonderausgabe publizieren. | |
| 11. Mai 2001: xplicit bln OpenSpace | ||
| _05/2001 | Pünktlich mit anderthalbjähriger
Verspätung und nach 3jährigem Baustress war am 11. Mai 2001 der
feierliche Moment gekommen, unsere neuen Work-
und Living-Spaces unseren Freunden und Geschäftsfreunden vorzustellen.
Das Fest dauerte das ganze Wochenende... 20:00 DJ Petra 23:00 LivePerformance by Concorde+, Vienna 24:00 DJ Duke 02:00 live bauer.potuznik Vogueing Cloud _SMP, Stuttgart Open Kitchen _Monsieur Wong, Berlin Bagels _Salomon Bagels Polyboy-Bar _moniteurs, Berlin Schlittenpartie _J-Sisters, Cottbus Magic Garden _czyk |
|
| Touching the Leading Edge drückt Schulbank | ||
| _02/2001 | Als »Geschichtsbuchmoderner Art« (Schulamt) hat Stuttgart unser mind-21-Buch Touching the Leading Edge für seine Schulbibliotheken geordert, weil es »sehr ansprechend und von großem Interesse« ist. Buch und Ballett-Performance Touching the Leading Edge realisierten wir im Rahmen des 100-Jährigen für die Sparda-Bank Stuttgart. | |
| www.frankfurt-tourismus.de | ||
| _01/2001 | Die zentrale Website für Frankfurter Hotels und Herbergen, die jährlich 4 Mio. Übernachtungen verbuchen, ist jetzt neu gelauncht. Gestaltung/Konzeption: xplicit in bewährtem Team mit Schirmer/Welt. | |
| Data Mining statt Gold Mining | ||
| Das mind21-Projekt SCEI (Slovak Center for the European Integration), das wir gemeinsam mit unseren Projektpartnern, der Fakultät der Architektur der Slowakischen Technischen Universität Bratislava und dem Bürgerverein Freunde der Stadt Kremnica, am 17. November in Bratislava vorgestellt haben, geht im Juni mit einem internationalen studentischen Architekturwettbewerb in die zweite Runde. Mehr über das ambitionierte Vorhaben: mind21.com | ||
| 2009-2012 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||